GKfx
Společnost byla založena v roce 2009 a umožňuje přístup k celé řadě trhů z celého světa. polečnost GKFX Financial Services Ltd je registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem 6837942. GKFX je držitelem povolení č. 501320 vydaného Úřadem pro finanční služby a podléhá jeho regulaci. Společnost GKFX je plně regulována úřadem FSA.
Základní informace | |
Jméno brokera: | GKfx |
Naše hodnocení: | ![]() |
Internetové stránky: | http://www.gkfx.com/CZ/ |
Bezpečnost / Regulátor: | FSA |
Rok založení: | 2009 |
Typ brokera: | STP, MM |
Minimální vklad: | 1 USD |
Minimální velikost lotu: | 0.1 |
Páka: | 1:400 |
Hedging: | ano |
Platforma: | MT4 |
Speady u majors: | od 1 pipu |
Slevomat: | ne |
Odkaz na Forex Peace Army: |